- Profiller
Panjur ve kepenk sistemlerimizde, 2014’ten bu yana birlikte çalıştığımız Alusel’in PU dolgulu alüminyum, çelik ve ekstrüzyon lamellerini kullanıyoruz.
Poliüretan (PU) dolgulu, hafif ve dayanıklı alüminyum lameller; ısı ve ses yalıtımına katkı sağlar.

39 mm

41 mm

44 mm

44 mm

56 mm

56 mm

77 mm

77 mm

96 mm
Yüksek dayanım gerektiren kepenk ve garaj kapısı uygulamaları için.

55 mm

77 mm

77 mm

96 mm
Dolu gövdeli, sağlam yapılı profiller; pencereli ve mikro delikli seçenekler.

45 mm

58 mm

62,5 mm

77 mm

96 mm

78 mm · Pencereli

78 mm · Mikro delikli

78 mm · Pencereli

78 mm · Mikro delikli

96 mm · Pencereli

96 mm · Mikro delikli
Lamel profillerimizin standart renk seçenekleri ve her rengin hangi profilde sunulduğu.
| Kod | Renk | SL-39 | SL-41 | SL-44 | SL-45 | SL-55 | SL-56 | ST-55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Beyaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02 | Açık Gri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 03 | Kahverengi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 04 | Metalik Gri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 05 | Açık Ahşap | ✓ | |||||||
| 06 | Koyu Ahşap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 07 | Metalik Bronz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 08 | Krem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 09 | Koyu Bej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | Maun | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 11 | Açık Bej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | Yeşil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | Kül Siyah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14 | Çikolata Kahve | ✓ | |||||||
| 15 | Kirli Beyaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 17 | Altın Meşe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21 | Mat Beyaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 22 | Nussbaum Fındık | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 24 | Antrasit Gri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | Ceviz Ahşap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 26 | Bazalt Gri | ✓ | |||||||
| 28 | Toprak Gri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 29 | Quartz Gri | ✓ | |||||||
| 30 | Düz Maun | ✓ | |||||||
| 32 | Vizon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 44 | Gri Kahve | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 45 | Simli Koyu Bej | ✓ | ✓ | ||||||
| 46 | Kırçıllı Metalik Gri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 47 | Metalik Açık Bronz (Şampanya) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 48 | Açık Krem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 51 | Altın Sarı | ✓ | |||||||
| 70 | Enzian Mavi | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 71 | Ege Mavisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 72 | Pastel Mavi | ✓ | ✓ | ✓ |
Ürün kodlarındaki "XX" renk kodunu ifade eder. Örnek: SL.039.XX.AHO
| Kod | Renk | SE-45 | SE-58 | SE-62 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Pres (Ham Alüminyum) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 01 | Beyaz | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 04 | Metalik Gri | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24 | Antrasit Gri | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 | Vizon | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RAL | RAL Renkleri | ✓ | ✓ | ✓ |
RAL renkleri ile profil renkleri arasında ton farkı olabilir. Renkler ekran farklılıkları nedeniyle gerçek üründen farklı görünebilir.